| 8.3.RADYOLOJİK GÖRÜNTÜLEME VE TEDAVİ | İncelemelerde kullanılan tüm kontrast ilaçlar vesarf malzemelerinin ücretleri ayrıca tahsil edilir | |
A-Direkt Grafiler | | |
801.560 | El-bilek grafisi (tek film) | | 10,12 |
801.570 | Floroskopi | | 17,20 |
801.580 | Kemik survey | | 125,80 |
801.590 | Mammografi (tek meme) | | 28,67 |
801.600 | Mandibula (tek yön) | | 10,12 |
801.610 | Schuller grafisi (mukayeseli) | | 25,80 |
801.620 | Sella spot grafisi | | 10,12 |
801.630 | Sinüs (Waters) grafisi (tek yön) | | 10,12 |
801.640 | Skolyoz tetkiki | skolyoz kaset ve filmi ile | 64,42 |
801.650 | Stenvers grafisi (mukayeseli) | | 18,72 |
801.660 | Temporamandibular eklem | mukayeseli/ağız A-K | 25,80 |
801.670 | Uzun kemikler (tek film) (tek yön) | | 12,98 |
801.680 | Kopya film (her bir film için) | film ücreti hasta tarafından karşılanır | 10,12 |
Akciğer grafileri | | |
801.690 | Akciğer grafisi (iki yön) | | 21,59 |
801.700 | Akciğer grafisi (üç yön) baryumlu | | 34,40 |
801.710 | Akciğer grafisi (üç yön) | | 24,45 |
801.720 | Akciğer grafisi P.A. (tek yön) | | 11,47 |
Bacak uzunluk grafileri | | |
801.730 | Bacak uzunluk grafisi | | 20,07 |
Düz karın grafisi | | |
801.740 | Düz karın grafisi | | 12,98 |
Eklemler | | |
801.750 | Eklem grafisi (iki yön) mukayeseli | | 24,45 |
801.760 | Eklem grafisi (tek yön) mukayeseli | | 12,98 |
801.770 | Eklem grafisi (tek yön) tek eklem | | 10,12 |
801.780 | Eklem grafisi(iki yön)tek eklem | | 12,98 |
801.790 | Eklem grafisi(üç yön) | | 20,07 |
Kafa grafileri | | |
801.800 | Kafa grafisi (dört yön) | | 27,32 |
801.810 | Kafa grafisi (iki yön) | | 18,72 |
801.820 | Kafa grafisi (tek yön) | | 10,12 |
Kalp telekardiogramlar | | |
801.830 | Kalp teleradyogramlar (iki yön) | | 22,93 |
801.840 | Kalp teleradyogramlar (tek yön) | | 12,98 |
801.850 | Kalp teleradyogramlar (üç yön) baryumlu | | 34,40 |
801.860 | Kalp teleradyogramlar (üç yön) | | 24,45 |
Pelvis grafileri | | |
801.870 | Pelvis gr.(tek yön) | | 12,98 |
801.880 | Pelvis gr.(üç yön) | | 24,45 |
801.890 | Pelvimetri (iki yön) | | 18,72 |
Vertebra grafileri | | |
801.900 | Vertebra grafileri, servikal (dört yön) | | 27,32 |
801.910 | Vertebra grafileri, servikal (iki yön) | | 17,20 |
801.920 | Vertebra grafileri, servikal (tek yön) | | 10,12 |
801.930 | Vertebra grafileri, servikal (üç yön) | | 25,80 |
801.940 | Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (dört yön ) | | 43,00 |
801.950 | Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (iki yön ) | | 20,07 |
801.960 | Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (tek yön ) | | 12,98 |
801.970 | Vertebra grafileri, dorsal veya lomber (üç yön ) | | 27,32 |
801.980 | L5-S1 spot grafisi | | 11,47 |
B-Kontrastlı tetkikler | | |
801.990 | Anterograd pyelografi, var olan kateterden | var olan kateterden | 25,80 |
802.000 | Anterograd pyelografi, ince iğne ile, işlemin tümü | | 350,25 |
802.010 | Artrografi | | 64,42 |
802.020 | Bronkografı | | 50,08 |
802.030 | Çift kontrast kolon tetkiki | | 157,34 |
802.040 | Çift kontrast mide tetkiki | | 107,25 |
802.050 | Dakriosistografi | | 50,08 |
802.060 | Defekografi | | 107,25 |
802.070 | Distal kolon grafisi | | 64,42 |
802.080 | Duktografi-galaktografi | | 64,42 |
802.090 | Enteroklizis | | 157,34 |
802.100 | Faringografi | | 27,32 |
802.110 | Faringo-ozefagografi | | 32,88 |
802.120 | Fistülografi | | 48,74 |
802.130 | HSG | | 43,00 |
802.140 | I.V.P. | | 54,47 |
802.150 | I.V.P.(dakikalık) | | 65,77 |
802.160 | İnce barsak tetkiki | | 57,17 |
802.170 | Kolon tetkiki | | 120,07 |
802.180 | Laringografi | | 64,42 |
802.190 | Lenfanjiografi | | 278,75 |
802.200 | Mide duedonum tetkiki | | 70,15 |
802.210 | Miyelografi | | 214,50 |
802.220 | Oral kolesistografi | | 27,32 |
802.230 | Özefagografi | | 27,32 |
802.240 | Peroperatuar kolanjiografi | | 34,40 |
802.250 | Poş grafisi | | 34,40 |
802.260 | Retrograd pyelografi | endoskopi hariç | 25,80 |
802.270 | Retrograd üretrografi | | 50,08 |
802.280 | Sialografi (iki taraf) | 802.290 ile birlikte fatura edilemez. | 43,00 |
802.290 | Sialografi (tek taraf) | 802.280 ile birlikte fatura edilemez. | 25,80 |
802.300 | Sine özefagografi | anjio'da | 117,20 |
802.310 | Sistogram (üç film) | | 27,32 |
802.320 | T tüp kolanjiografi | | 34,40 |
802.330 | Velofaringeal sinefloroskopi | | 71,50 |
802.340 | Voiding sistoüretrografi | | 107,25 |
C-Anjiografik tetkikler | | |
Normal anjiografik tetkikler | | |
802.350 | Aorto-femoro-popliteal arteriografi | stepping. | 228,67 |
802.360 | Aortografi, torakal | | 228,67 |
802.370 | Aortografi, abdominal | | 228,67 |
802.380 | Coliak anjiografi ve arteriel portografi | | 271,67 |
802.390 | İki taraflı selektif renal anjiografi | | 271,67 |
802.400 | İnferior mesenterik anjiografi | | 228,67 |
802.430 | Pelvik arteriografi | | 228,67 |
802.440 | Pulmoner Anjiografi | | 143,00 |
802.450 | Superior mesenterik angiografi | | 228,67 |
802.460 | Tek taraflı üst ekstremite arteriografi | | 228,67 |
802.470 | Tek taraflı femoro-popliteal arteriografi | | 228,67 |
802.480 | Tek taraflı selektif renal anjiografi | | 228,67 |
802.490 | Translomber aorto-femoro-popliteal arteriografi | | 228,67 |
802.500 | Transplant renal anjiografi | | 228,67 |
Nöroradyolojik anjiografik tetkikler | | |
802.510 | Amytal Testi (VADA) | | 228,67 |
802.520 | Arkus aortografi | | 228,67 |
802.530 | Çift taraflı selektif karotid anjiografi | | 350,25 |
802.540 | 4 sistem selektif serebral anjio | | 450,25 |
802.540 | 4 sistem selektif serebral anjio | 802.530, 802.570, 802.590 ile birlikte faturalandırılamaz. | 450,25 |
802.550 | Orbital flebografi | | 157,34 |
802.560 | Petrozal sinüs kan örneklemesi | | 271,67 |
802.570 | Çift taraflı selektif vertebral anjiografi | | 350,25 |
802.580 | Spinal anjiografik tarama | | 450,25 |
802.590 | Tek taraflı selektif karotid anjiografi | | 228,67 |
Venografik tetkikler | | |
802.600 | Dializ fistülogram | | 85,83 |
802.610 | Hepatik venografi ve wedge venografi | | 150,08 |
802.620 | İki taraflı surrenal venografi | | 150,08 |
802.630 | İki taraflı gonadal venografi | | 150,08 |
802.640 | İnferior/superior vena kavagrafi | | 105,90 |
802.650 | Portal venöz kan örneklemesi | | 350,25 |
802.660 | Renal venografi ve renal ven kan örnekleri alın. | | 107,25 |
802.670 | Santral venöz kateter patensi kontrastlı değerlendirmesi | | 85,83 |
802.680 | Splenoportografi | | 150,08 |
802.690 | Tek taraflı surrenal venografi | | 107,25 |
802.700 | Tek taraflı gonadal venografi | | 107,25 |
802.710 | Venografi, alt ekstremite, tek taraf | | 65,77 |
802.720 | Venografisi, üst ekstremite, tek taraf | | 65,77 |
Vasküler girişimsel radyolojik tedavi işlemleri | | |
802.730 | Aortik stent-greft uygulaması | | 1.429,17 |
802.740 | Beyin AVM embolizasyonu / AV Fistül Tedavileri | | 1.683,58 |
802.750 | Diğer organ ve Tümör Embolizasyon Tedavileri | | 841,79 |
802.760 | Endovasküler Serebral Anevrizma Tedavisi | | 1.683,58 |
802.770 | Geçici Kateter Yerleştirilmesi | | 100,17 |
802.780 | Perkütan Translüminal Anjiyoplasti işlemleri | PTA | 414,50 |
802.790 | Pseudoanevrizma tedavisi, renkli Doppler ile | | 100,17 |
802.800 | Selektif Trombolitik Tedavi İşlemleri | | 643,17 |
802.810 | Subkütan Port Çıkarılması | | 85,83 |
802.820 | Subkütan Port Yerleştirilmesi | | 353,00 |
802.830 | Supraaortik / Visseral İntravasküler Stent Yerleştirilmesi | | 841,79 |
802.840 | Transarteriyel Kemo-Embolizasyon Tedavileri | TAKE | 643,17 |
802.850 | Transjuguler Intrahepatik Porto-Sistemik Şant | TIPS | 1.071,84 |
802.860 | Tünelli Kateter Çıkarılması | | 85,83 |
802.870 | Tünelli Kateter Yerleştirilmesi | | 300,17 |
802.880 | Vena Kavaya Filtre / Stent Yerleştirilmesi | | 714,67 |
802.890 | Periferik aterektomi, trombektomi veya lazer, tek lezyon | | 714,67 |
D-Kemik dansitometresi | | |
802.900 | Kemik dansitometresi (Lokal) | 802.910 ile birlikte fatura edilemez. | 30,02 |
802.910 | Kemik dansitometresi, tüm vucut | Birden fazla lokal bölge için yapılan kemik dansitometrilerinde
sadece "Kemik dansitometresi, tüm vücut" bedeli ödenir. 802.900 ile
birlikte fatura edilemez. | 40,13 |
E-Nonvasküler girişimsel radyolojik tedaviler | | |
802.920 | Dakriosistoplasti, balon ile | | 428,84 |
802.930 | Görüntüleme eşliğinde biopsi (kalın ya da ince iğne) | | 90,52 |
802.940 | Gastrointestinal stent yerleştirilmesi | | 714,67 |
802.950 | İnvajinasyon, baryumlu kolon ile redüksiyon | | 347,57 |
802.960 | İnvajinasyon, ultrason eşliğinde redüksiyon | | 347,57 |
802.970 | Nazolakrimal kanala stent yerleştirilmesi | | 428,84 |
802.971 | Nazojejunal beslenme tüpü yerleştirilmesi, floroskopi eşliğinde | | 214,50 |
802.980 | Özefagus dilatasyonu. | | 214,50 |
802.990 | Perkütan akciğer absesi drenajı | | 714,67 |
803.000 | Perkütan alkol ablasyon tedavisi | | 643,17 |
803.010 | Perkütan ampiyem drenajı | | 428,84 |
803.020 | Perkütan apse drenajı | | 428,84 |
803.030 | Perkütan asit, plevral effüzyon drenajı | | 428,84 |
803.040 | Perkütan bilier drenaj | | 714,67 |
803.050 | Perkütan bilier stent konması | | 714,67 |
803.060 | Perkütan bilier taş çıkarılması | | 714,67 |
803.070 | Perkütan çölyak ganglion blokajı | | 571,67 |
803.080 | Perkütan enterik fistül tedavisi | | 428,84 |
803.090 | Perkütan gastrojejunostomi | | 857,50 |
803.100 | Perkütan gastrostomi | | 714,67 |
803.110 | Perkütan kist hidatik tedavisi | tek lezyon | 857,50 |
803.120 | Perkütan koledok dilatasyonu | | 857,50 |
803.130 | Perkütan koleksiyon/kist tedavisi | | 428,84 |
803.140 | Perkütan lenfosel tedavisi | | 714,67 |
803.150 | Perkütan nefrostomi | | 428,84 |
803.160 | Perkütan pankreatik kanal girişimleri | | 857,50 |
803.170 | Perkütan pnömotoraks tedavisi | | 428,84 |
803.180 | Perkütan psödokist tedavisi | | 714,67 |
803.190 | Perkütan radyofrekans ablasyon tedavisi | RF | 845,40 |
803.200 | Perkütan renal kist ponksiyon ve tedavisi | | 428,84 |
803.210 | Perkütan safra kesesi drenajı | | 428,84 |
803.220 | Perkütan sistostomi | | 114,33 |
803.230 | Perkütan sistoüretografi | | 428,84 |
803.240 | Perkütan stenoz dilatasyonu | | 428,84 |
803.250 | Perkütan transhepatik kolanjiografi | PTK | 841,79 |
803.260 | Perkütan üreteral stent konması | | 857,50 |
803.270 | Stent yerleştirilmesi | | 857,50 |
803.280 | Streotaktik meme işaretleme | | 221,59 |
803.290 | Ultrasonografi eşliğinde parasentez,torasentez | | 50,08 |
803.300 | Vertebroplasti | | 929,01 |
F-Ultrasonografik tetkikler | | |
803.310 | 3-Boyutlu ultrasonografi | 20-22 hf.da gebelik boyunca bir defa, anomali riskininyüksek olduğu durumlarda | 65,77 |
803.320 | Boyun US | 803.510, 803.600 ile faturalandırılamaz. | 24,45 |
803.330 | Renal US, dinamik | | 41,48 |
803.340 | Eklem US ( tek taraf) | | 12,98 |
803.350 | Endoskopik US | Endoskopik işlem ayrıca faturalandırılamaz. | 95,95 |
803.360 | Follikülometri (transabdominal follikülometri ) | 803.370 ile birlikte faturalandırılamaz. | 40,13 |
803.370 | Follikülometri (transvajinal follikülometri ) | 803.360 ile birlikte faturalandırılamaz. | 40,13 |
803.380 | Kontrastlı Doppler harmonik ultrasonografi (her bir bölge için) | | 64,42 |
803.390 | Hepatobilier US | Tüm batın USG leri ve/veya üst batın USG leri ile birlikte
faturalanamaz. | 17,20 |
803.400 | IVUS (intravasküler ultrasonografi) | | 107,25 |
803.410 | İntroperatif US | | 59,19 |
803.420 | Kalça eklemi US ( tek taraf ) | | 14,33 |
803.430 | Meme US (bilateral) | 803.440, 803.600, 803.700 ile birlikte faturalanamaz | 25,80 |
803.440 | Meme US (unilateral) | 803.430, 803.600, 803.700 ile birlikte faturalanamaz | 12,98 |
803.450 | Obstetrik US | 803.710 ile birlikte faturalandırılamaz | 25,80 |
803.460 | Orbita US (bilateral ) (A veya B mod) | | 25,80 |
803.470 | Parotis bezi US | 803.320 ile faturalanamaz | 12,98 |
803.480 | Renal US | 803.570, 803.580 ve 803.590 ile faturalanamaz. | 17,20 |
803.490 | Skrotal US | | 20,07 |
803.500 | Submandibuler bez US | 803.320 ile faturalanamaz | 12,98 |
803.510 | Tiroid US | 803.320, 803.600 ile faturalanamaz | 24,45 |
803.520 | Toraks US | | 20,07 |
803.530 | Transkranial veya transfontanel US | | 20,07 |
803.540 | Transrektal US | | 32,88 |
803.550 | Transvajinal US | | 25,80 |
803.560 | Suprapubik pelvik US | 803.730 ve Diğer abdomen US ile faturalanamaz. | 25,80 |
803.570 | Abdomen US, tüm | diğer batın USG leri ile faturalanamaz | 40,13 |
803.580 | Üriner sistem US | diğer batın USG leri ile faturalanamaz | 25,80 |
803.590 | Abdomen US, üst | 803.480 ve Diğer abdomen US ile faturalanamaz | 25,80 |
803.600 | Yüzeyel doku US | 803.320, 803.470 ile faturalanamaz | 25,80 |
803.601 | Ultrason, diğer | | 20,07 |
803.602 | Ultrason, genel | Radyolog haricindeki diğer hekimlerce yapılan US için
(Radyolog tarafından yapılan US ile birlikte faturalandırılamaz.) | 14,33 |
G-Renkli Doppler incelemeleri | | |
803.610 | 3-boyutlu renkli Doppler ultrasonografi | | 64,42 |
803.620 | Abdominal aorta renkli Doppler US | | 35,75 |
803.630 | Abdominal renkli Doppler US | | 35,75 |
803.640 | Alt ekstremite perforan ven renkli Doppler US, tek taraflı | | 35,75 |
803.650 | Fötal biyometri ve biyofizik skorlama | | 43,00 |
803.670 | İntraoperatif renkli Doppler US | | 50,08 |
803.680 | Karotis renkli Doppler US ( tek, bilateral) | | 35,75 |
803.690 | Kitle lezyonu renkli Doppler US | | 35,75 |
803.700 | Meme renkli Doppler US | 803.430 ve 803.440 ile birlikte faturalandırılamaz | 35,75 |
803.710 | Obstetrik renkli Doppler US | 803.450 ile birlikte faturalandırılamaz | 41,48 |
803.720 | Orbita renkli Doppler US | Her iki orbitayı içerir. | 41,48 |
803.730 | Pelvik renkli Doppler US | 803.560 ile birlikte faturalandırılamaz. | 35,75 |
803.740 | Penil renkli Doppler US | | 41,48 |
803.750 | Portal ven renkli Doppler US | | 35,75 |
803.760 | Renal renkli Doppler US ( bilateral) | | 43,00 |
803.770 | Skrotal renkli Doppler US | Her iki skrotal bölge birlikte incelenir. 803.490 ile
birlikte fatura edilemez. | 35,75 |
803.780 | Alt ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı | | 35,75 |
803.790 | Alt ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı | | 35,75 |
803.800 | Üst ekstremite arteriel sistem RDUS, tek taraflı | | 35,75 |
803.810 | Üst ekstremite venöz sistem RDUS, tek taraflı | | 35,75 |
803.820 | Tiroid bezi renkli Doppler US | 803.510 ile birlikte faturalandırılamaz. | 35,75 |
803.830 | Transkranial veya transfontanel renkli Doppler | | 35,75 |
803.840 | Transrektal renkli Doppler | | 35,75 |
803.850 | Vertebral arter renkli Doppler US (tek, bilateral) | | 35,75 |
803.860 | Vezikoüreteral reflüks renkli Doppler US | | 35,75 |
(Değişik: 21/01/2012-28180/36 md. Yürürlük: 21/01/2012 | H-Bilgisayarlı tomografiler | Radyolograporu ile faturalandırılırRadyolograporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda
acil haller hariç olmak üzere ayakta tedavide aynı
hasta içinbir ayda en fazla bir kez faturalandırılır. | |
H-Bilgisayarlı tomografiler | Radyolograporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan
herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda acil haller hariç olmak üzere ayakta
tedavide aynı hasta içinbir ayda en fazla bir kez faturalandırılır. Aynı gün,
bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla
yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı,
diğerlerinin her birinin % 50'si faturalandırılabilir. | |
803.870 | BT, 3 boyutlu görüntüleme | | 92,75 |
803.880 | BT, angiografi, tek anatomik bölge için | 803.970 ile birlikte faturalandırılamaz. | 92,75 |
803.890 | BT, abdomen, alt | | 92,75 |
803.900 | BT, beyin (aksiyel+koronal) | | 125,80 |
803.910 | BT, beyin | | 92,75 |
803.920 | BT, boyun | 803.980 ile birlikte faturalandırılamaz. | 92,75 |
803.930 | BT, dental tomografi | | 92,75 |
803.940 | BT, extremite (20-50cm bölge) | | 92,75 |
803.950 | BT, hava veya opaklı sisternografi | | 92,75 |
803.960 | BT, hipofiz | | 92,75 |
803.970 | BT, kantitatif tomografi (kals.skor., BTBMD gibi) | 803.880 ile birlikte faturalandırılamaz. | 92,75 |
803.980 | BT, larenks | 803.920 ile birlikte faturalandırılamaz. | 92,75 |
803.990 | BT, maksillofasial tomografi, aksiyel | 804.000 ile birlikte faturalandırılamaz. | 92,75 |
804.000 | BT, maksillofasial tomografi, koronal | 803.990 ile birlikte faturalandırılamaz. | 92,75 |
804.010 | BT, nazofarinks | 804.030 ile birlikte faturalandırılamaz. | 92,75 |
804.020 | BT, orbita | | 92,75 |
804.030 | BT, paranazal sinüs | 804.010 ile birlikte faturalandırılamaz. | 92,75 |
804.040 | BT, radyoterapi planlaması için tomog. | | 72,85 |
804.050 | BT, tempomandibular eklem | Sağ sol, ağız açık kapalı dahil | 112,48 |
804.060 | BT, temporal kemik YRBT, tek düzlem | | 92,75 |
804.070 | BT, toraks | | 92,75 |
804.080 | BT, tomografi, diğer | | 92,75 |
804.090 | BT, üst abdomen | 804.140 ile birlikte faturalandırılamaz. | 92,75 |
804.100 | BT, vertebra, servikal | | 92,75 |
804.101 | BT, vertebra torakal | | 92,75 |
804.102 | BT, vertebra lumbal | | 92,75 |
804.110 | BT eşliğinde girişimsel tetkik | | 119,06 |
804.120 | BT perfüzyon çalışmaları | | 92,75 |
804.130 | BT sanal endoskopi | | 119,06 |
804.140 | BT, dinamik, trifazik, bifazik inceleme | 804.090 ile birlikte faturalandırılamaz. | 119,06 |
804.150 | BT, yüksek rezolusyonlu akciğer | | 92,75 |
804.160 | BT, yüksek rezolusyonlu akciğer, ekspratuar | | 92,75 |
(Değişik: 21/01/2012-28180/36 md. Yürürlük: 21/01/2012 | I-Manyetik Rezonans Görüntüleme | Radyolograporu ile faturalandırılır. Radyolograporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda
acil haller hariç olmak üzere ayakta tedavide aynı
hasta içinbir ayda en fazla bir kez faturalandırılır. | |
I-Manyetik Rezonans Görüntüleme | Radyolograporu ile faturalandırılır.Bu başlık altında yer alan
herbir tetkik aynı sağlık hizmet sunucusunda acil haller hariç olmak üzere
ayakta tedavide aynı hasta içinbir ayda en fazla bir kez faturalandırılır. Aynı gün,
bu başlık altında yer alan işlemlerden birden fazla
yapılması halinde işlem puanı yüksek olanın tamamı,
diğerlerinin her birinin % 50'si faturalandırılabilir. | |
804.170 | MR, akciğer ve mediasten | | 109,61 |
804.180 | MR, abdomen, alt | | 109,61 |
804.190 | MR, beyin | | 109,61 |
804.200 | MR, BOS akım | | 109,61 |
804.210 | MR, boyun | | 109,61 |
804.220 | MR, diffuzyon | | 109,61 |
804.230 | MR, dinamik | 804.270 ile birlikte faturalandırılamaz. | 109,61 |
804.240 | MR, Eklem tek | | 109,61 |
804.250 | MR, ekstremite tek taraflı | | 109,61 |
804.260 | MR, fonksiyonel | | 109,61 |
804.270 | MR, hipofiz | 804.230 ile birlikte faturalandırılamaz. | 109,61 |
804.280 | MR, kardiak | | 109,61 |
804.290 | MR, kardiak fonksiyon | | 109,61 |
804.300 | MR, kardiak perfüzyon | | 109,61 |
804.310 | MR, kulak | | 109,61 |
804.320 | MR, vertebra, lomber | | 109,61 |
804.330 | MR, meme | | 109,61 |
804.340 | MR Anjiyografi | | 109,61 |
804.350 | MR Kolanjiyografi | | 109,61 |
804.360 | MR Myelografi | | 109,61 |
804.370 | MR Spektroskopi (tek voksel tek eko) | | 103,04 |
804.380 | MR Spektroskopi (multivoksel tek eko) | | 109,61 |
804.390 | MR ürografi | | 109,61 |
804.400 | MR artrografi | | 109,61 |
804.410 | MR, diğer | | 109,61 |
804.420 | MR, Nazofarinks | | 109,61 |
804.430 | MR, Orbita | | 109,61 |
804.440 | MR, Perfüzyon | | 109,61 |
804.450 | MR, Vertebra, servikal | | 109,61 |
804.460 | MR, Temporomandibuler eklem (tek eklem) | ağız açık kapalı dahil | 109,61 |
804.470 | MR, Vertebra, torakal | | 109,61 |
804.480 | MR, Abdomen, üst | | 109,61 |
804.490 | MR, tüm vücut metastaz tarama, hareketli masa ile | | 109,61 |
804.500 | MR, Girişimsel | | 109,61 |
804.510 | MR, Yüz | | 109,61 |
| | | |